Passa ai contenuti principali

Musei e biblioteche. Al sud pochi soldi per la cultura


Quanto spendono i comuni in cultura? Quanto investono in biblioteche e musei? Ecco un dossier di Open Polis, che riporta i dati di spesa nel settore, anno 2014, di ogni regioni. Quelle che spendono di più sono del centro nord, mentre il sud si piazza agli ultimi posti.
Qui di seguito, la classifica dei comuni calabresi.





SPESA PRO CAPITE IN “BIBLIOTECHE E MUSEI” DEI COMUNI IN CALABRIA
Classifica dei comuni in CALABRIA Comune Prov Regione Spesa pro capite 2014 (€) Classifica dei comuni in tutta Italia
1 Nocara CS Calabria 511,48 11
2 Canna CS Calabria 471,18 12
3 Santa Severina KR Calabria 204,26 45
4 Caccuri KR Calabria 192,68 52
5 Cerenzia KR Calabria 177,9 60
6 Bova RC Calabria 158 71
7 Taverna CZ Calabria 140,5 82
8 Aieta CS Calabria 135,28 87
9 Papasidero CS Calabria 121,24 98
10 Maropati RC Calabria 100,94 122
11 Mongiana VV Calabria 89,32 145
12 Scido RC Calabria 88,86 147
13 Carfizzi KR Calabria 87,07 155
14 San Martino di Finita CS Calabria 80,62 171
15 Petrizzi CZ Calabria 77,9 179
16 San Roberto RC Calabria 74,65 189
17 Rogliano CS Calabria 61,37 246
18 Alessandria del Carretto CS Calabria 55,51 280
19 Plataci CS Calabria 54,76 288
20 Mongrassano CS Calabria 53,32 297
21 Fiumefreddo Bruzio CS Calabria 52,12 302
22 Cerzeto CS Calabria 50,93 316
23 Altomonte CS Calabria 50,92 317
24 Santa Maria del Cedro CS Calabria 50,92 318
25 Drapia VV Calabria 50,14 325
26 Cervicati CS Calabria 49,13 334
27 Malvito CS Calabria 46,44 362
28 Paludi CS Calabria 44,88 382
29 Grisolia CS Calabria 39,44 448
30 Soriano Calabro VV Calabria 34,74 529
31 Scandale KR Calabria 33,55 557
32 Cosenza CS Calabria 32,87 575
33 Falconara Albanese CS Calabria 32,87 576
34 Bagaladi RC Calabria 32,4 589
35 Oriolo CS Calabria 30,53 649
36 Mesoraca KR Calabria 29,97 659
37 Santa Sofia d'Epiro CS Calabria 27,03 755
38 Rende CS Calabria 24,09 862
39 Sant'Agata di Esaro CS Calabria 22,89 920
40 Firmo CS Calabria 21,92 959
41 Belcastro CZ Calabria 21,35 989
42 Tarsia CS Calabria 20,8 1028
43 Cittanova RC Calabria 20,12 1073
44 San Demetrio Corone CS Calabria 19,58 1125
45 San Pietro Apostolo CZ Calabria 18,56 1201
46 Davoli CZ Calabria 18,25 1228
47 Lungro CS Calabria 18,2 1231
48 Strongoli KR Calabria 17,35 1296
49 Oppido Mamertina RC Calabria 17,31 1303
50 Galatro RC Calabria 17,18 1316
51 Palmi RC Calabria 16,24 1407
52 Staiti RC Calabria 16,17 1411
53 Maierato VV Calabria 15,32 1491
54 Scilla RC Calabria 14,91 1537
55 Locri RC Calabria 14,56 1571
56 San Pietro a Maida CZ Calabria 14,56 1572
57 Tiriolo CZ Calabria 14,26 1602
58 Chiaravalle Centrale CZ Calabria 13,83 1658
59 Nicotera VV Calabria 12,91 1768
60 Bisignano CS Calabria 12,85 1774
61 Grimaldi CS Calabria 12,85 1775
62 Cerva CZ Calabria 12,81 1785
63 Serra San Bruno VV Calabria 12,74 1795
64 Zagarise CZ Calabria 12,55 1821
65 Celico CS Calabria 11,65 1981
66 Roggiano Gravina CS Calabria 10,77 2160
67 Polistena RC Calabria 10,59 2188
68 Vibo Valentia VV Calabria 10,55 2197
69 Caulonia RC Calabria 10,5 2206
70 Sersale CZ Calabria 10,17 2283
71 Ferruzzano RC Calabria 10,09 2303
72 Cinquefrondi RC Calabria 9,58 2431
73 Capistrano VV Calabria 8,75 2616
74 Torre di Ruggiero CZ Calabria 8,42 2679
75 Diamante CS Calabria 8,28 2717
76 Guardia Piemontese CS Calabria 8,06 2770
77 Nocera Terinese CZ Calabria 7,89 2814
78 Campo Calabro RC Calabria 7,48 2907
79 Castrovillari CS Calabria 7,31 2943
80 Borgia CZ Calabria 7 3028
81 Bova Marina RC Calabria 7 3029
82 Longobucco CS Calabria 6,93 3046
83 Badolato CZ Calabria 6,91 3054
84 Reggio di Calabria RC Calabria 6,49 3165
85 Bovalino RC Calabria 6,39 3197
86 Pizzo VV Calabria 5,53 3403
87 Rosarno RC Calabria 5,41 3435
88 Amantea CS Calabria 5,31 3461
89 San Marco Argentano CS Calabria 5,08 3536
90 Catanzaro CZ Calabria 4,98 3553
91 Paola CS Calabria 4,97 3560
92 Tortora CS Calabria 4,53 3683
93 Cetraro CS Calabria 4,48 3696
94 Rossano CS Calabria 4,47 3702
95 Platania CZ Calabria 4,22 3764
96 Lamezia Terme CZ Calabria 4,16 3783
97 Terranova Sappo Minulio RC Calabria 3,95 3845
98 Parenti CS Calabria 3,92 3854
99 Verbicaro CS Calabria 3,83 3880
100 Tropea VV Calabria 3,76 3906
101 Zungri VV Calabria 3,42 4000
102 Marcellinara CZ Calabria 3,36 4016
103 Pianopoli CZ Calabria 3,35 4018
104 San Sosti CS Calabria 3,29 4038
105 Santo Stefano in Aspromonte RC Calabria 3,14 4072
106 Praia a Mare CS Calabria 2,95 4123
107 Dasà VV Calabria 2,86 4152
108 Polia VV Calabria 2,86 4153
109 Sant'Onofrio VV Calabria 2,81 4178
110 Decollatura CZ Calabria 2,8 4180
111 Belvedere Marittimo CS Calabria 2,69 4210
112 Savelli KR Calabria 2,67 4224
113 Scalea CS Calabria 2,56 4254
114 Mormanno CS Calabria 2,44 4293
115 Gioiosa Ionica RC Calabria 2,41 4303
116 Rocca di Neto KR Calabria 2,41 4304
117 Fagnano Castello CS Calabria 2,4 4309
118 Villa San Giovanni RC Calabria 2,15 4412
119 Cessaniti VV Calabria 2,07 4436
120 Belsito CS Calabria 2,05 4449
121 Vallefiorita CZ Calabria 2,05 4454
122 San Lorenzo RC Calabria 1,96 4484
123 Marina di Gioiosa Ionica RC Calabria 1,92 4501
124 San Benedetto Ullano CS Calabria 1,84 4523
125 Belmonte Calabro CS Calabria 1,77 4549
126 Saracena CS Calabria 1,66 4596
127 Terranova da Sibari CS Calabria 1,61 4619
128 Siderno RC Calabria 1,6 4623
129 Mileto VV Calabria 1,45 4680
130 Corigliano Calabro CS Calabria 1,38 4714
131 Pedace CS Calabria 1,33 4739
132 Aprigliano CS Calabria 1,31 4747
133 Brancaleone RC Calabria 1,31 4749
134 Bianchi CS Calabria 1,19 4798
135 Filadelfia VV Calabria 1,1 4844
136 Spezzano della Sila CS Calabria 1,1 4849
137 Spezzano Albanese CS Calabria 0,97 4912
138 Rocca Imperiale CS Calabria 0,96 4916
139 Girifalco CZ Calabria 0,95 4923
140 Amaroni CZ Calabria 0,91 4941
141 Cortale CZ Calabria 0,86 4971
142 Simeri Crichi CZ Calabria 0,85 4986
143 Taurianova RC Calabria 0,85 4987
144 Acquappesa CS Calabria 0,83 4993
145 San Costantino Calabro VV Calabria 0,81 5021
146 Caloveto CS Calabria 0,8 5025
147 Pizzoni VV Calabria 0,8 5029
148 Ardore RC Calabria 0,74 5059
149 Candidoni RC Calabria 0,73 5068
150 Trenta CS Calabria 0,73 5073
151 Rombiolo VV Calabria 0,72 5078
152 Sant'Eufemia d'Aspromonte RC Calabria 0,72 5079
153 San Giorgio Morgeto RC Calabria 0,65 5121
154 Gerace RC Calabria 0,64 5125
155 Crotone KR Calabria 0,63 5131
156 Soveria Mannelli CZ Calabria 0,6 5159
157 San Pietro in Guarano CS Calabria 0,57 5180
158 Morano Calabro CS Calabria 0,53 5206
159 Luzzi CS Calabria 0,5 5224
160 Stefanaconi VV Calabria 0,5 5227
161 Stalettì CZ Calabria 0,49 5239
162 Botricello CZ Calabria 0,48 5242
163 Serrata RC Calabria 0,48 5250
164 Petilia Policastro KR Calabria 0,44 5275
165 Acri CS Calabria 0,41 5287
166 Carlopoli CZ Calabria 0,39 5297
167 San Giorgio Albanese CS Calabria 0,39 5300
168 Santa Caterina Albanese CS Calabria 0,39 5301
169 Mendicino CS Calabria 0,38 5307
170 Arena VV Calabria 0,37 5312
171 Maida CZ Calabria 0,37 5315
172 Condofuri RC Calabria 0,36 5323
173 Cutro KR Calabria 0,34 5341
174 Montalto Uffugo CS Calabria 0,34 5342
175 Pentone CZ Calabria 0,32 5362
176 Simbario VV Calabria 0,32 5364
177 Laureana di Borrello RC Calabria 0,29 5384
178 Lappano CS Calabria 0,26 5408
179 Monasterace RC Calabria 0,24 5423
180 Cardinale CZ Calabria 0,22 5441
181 Cirò Marina KR Calabria 0,22 5442
182 Rizziconi RC Calabria 0,2 5465
183 Riace RC Calabria 0,16 5501
184 San Mango d'Aquino CZ Calabria 0,16 5502
185 Bivongi RC Calabria 0,14 5513
186 Castrolibero CS Calabria 0,14 5517
187 Amendolara CS Calabria 0,12 5531
188 San Gregorio d'Ippona VV Calabria 0,12 5538
189 Melicucco RC Calabria 0,07 5582
190 Carolei CS Calabria 0,05 5604
191 Lago CS Calabria 0,05 5609
192 Montebello Ionico RC Calabria 0,04 5617
193 San Vito sullo Ionio CZ Calabria 0,04 5622
194 Verzino KR Calabria 0,03 5636
195 Acquaformosa CS Calabria 0 5651
196 Acquaro VV Calabria 0 5652
197 Africo RC Calabria 0 5655
198 Agnana Calabra RC Calabria 0 5656
199 Aiello Calabro CS Calabria 0 5662
200 Albi CZ Calabria 0 5674
201 Albidona CS Calabria 0 5675
202 Altilia CS Calabria 0 5691
203 Amato CZ Calabria 0 5698
204 Andali CZ Calabria 0 5702
205 Anoia RC Calabria 0 5707
206 Antonimina RC Calabria 0 5710
207 Argusto CZ Calabria 0 5724
208 Bagnara Calabra RC Calabria 0 5764
209 Belvedere di Spinello KR Calabria 0 5809
210 Benestare RC Calabria 0 5810
211 Bianco RC Calabria 0 5821
212 Bocchigliero CS Calabria 0 5833
213 Bonifati CS Calabria 0 5844
214 Briatico VV Calabria 0 5875
215 Brognaturo VV Calabria 0 5885
216 Bruzzano Zeffirio RC Calabria 0 5895
217 Buonvicino CS Calabria 0 5901
218 Calanna RC Calabria 0 5915
219 Calopezzati CS Calabria 0 5923
220 Camini RC Calabria 0 5938
221 Campana CS Calabria 0 5941
222 Canolo RC Calabria 0 5966
223 Caraffa del Bianco RC Calabria 0 5985
224 Caraffa di Catanzaro CZ Calabria 0 5986
225 Cardeto RC Calabria 0 5996
226 Careri RC Calabria 0 5999
227 Cariati CS Calabria 0 6003
228 Carpanzano CS Calabria 0 6006
229 Casabona KR Calabria 0 6018
230 Casignana RC Calabria 0 6047
231 Casole Bruzio CS Calabria 0 6048
232 Cassano all'Ionio CS Calabria 0 6051
233 Castelsilano KR Calabria 0 6107
234 Castiglione Cosentino CS Calabria 0 6117
235 Castroregio CS Calabria 0 6125
236 Cellara CS Calabria 0 6133
237 Cenadi CZ Calabria 0 6141
238 Centrache CZ Calabria 0 6144
239 Cerchiara di Calabria CS Calabria 0 6151
240 Cicala CZ Calabria 0 6192
241 Ciminà RC Calabria 0 6198
242 Cirò KR Calabria 0 6208
243 Civita CS Calabria 0 6214
244 Cleto CS Calabria 0 6225
245 Colosimi CS Calabria 0 6246
246 Conflenti CZ Calabria 0 6256
247 Cosoleto RC Calabria 0 6275
248 Cotronei KR Calabria 0 6281
249 Cropalati CS Calabria 0 6292
250 Crosia CS Calabria 0 6294
251 Crucoli KR Calabria 0 6296
252 Delianuova RC Calabria 0 6314
253 Dinami VV Calabria 0 6318
254 Dipignano CS Calabria 0 6319
255 Domanico CS Calabria 0 6325
256 Fabrizia VV Calabria 0 6350
257 Falerna CZ Calabria 0 6358
258 Feroleto Antico CZ Calabria 0 6372
259 Figline Vegliaturo CS Calabria 0 6379
260 Filandari VV Calabria 0 6380
261 Filogaso VV Calabria 0 6384
262 Fiumara RC Calabria 0 6388
263 Fossato Serralta CZ Calabria 0 6408
264 Francavilla Angitola VV Calabria 0 6412
265 Francavilla Marittima CS Calabria 0 6415
266 Francica VV Calabria 0 6416
267 Frascineto CS Calabria 0 6419
268 Fuscaldo CS Calabria 0 6433
269 Gagliato CZ Calabria 0 6440
270 Gerocarne VV Calabria 0 6458
271 Giffone RC Calabria 0 6466
272 Gimigliano CZ Calabria 0 6469
273 Gizzeria CZ Calabria 0 6475
274 Grotteria RC Calabria 0 6501
275 Guardavalle CZ Calabria 0 6504
276 Isca sullo Ionio CZ Calabria 0 6518
277 Isola di Capo Rizzuto KR Calabria 0 6524
278 Jacurso CZ Calabria 0 6532
279 Jonadi VV Calabria 0 6534
280 Joppolo VV Calabria 0 6535
281 Laganadi RC Calabria 0 6539
282 Laino Borgo CS Calabria 0 6542
283 Laino Castello CS Calabria 0 6543
284 Lattarico CS Calabria 0 6557
285 Limbadi VV Calabria 0 6579
286 Longobardi CS Calabria 0 6590
287 Magisano CZ Calabria 0 6611
288 Maierà CS Calabria 0 6615
289 Malito CS Calabria 0 6620
290 Mammola RC Calabria 0 6624
291 Mandatoriccio CS Calabria 0 6625
292 Mangone CS Calabria 0 6628
293 Marano Marchesato CS Calabria 0 6635
294 Marano Principato CS Calabria 0 6636
295 Martirano CZ Calabria 0 6647
296 Martirano Lombardo CZ Calabria 0 6648
297 Martone RC Calabria 0 6649
298 Marzi CS Calabria 0 6651
299 Melicuccà RC Calabria 0 6666
300 Melissa KR Calabria 0 6667
301 Melito di Porto Salvo RC Calabria 0 6669
302 Miglierina CZ Calabria 0 6691
303 Molochio RC Calabria 0 6705
304 Montauro CZ Calabria 0 6734
305 Montegiordano CS Calabria 0 6761
306 Montepaone CZ Calabria 0 6776
307 Mottafollone CS Calabria 0 6821
308 Motta San Giovanni RC Calabria 0 6824
309 Motta Santa Lucia CZ Calabria 0 6825
310 Nardodipace VV Calabria 0 6831
311 Olivadi CZ Calabria 0 6866
312 Orsomarso CS Calabria 0 6883
313 Palermiti CZ Calabria 0 6909
314 Palizzi RC Calabria 0 6910
315 Pallagorio KR Calabria 0 6911
316 Panettieri CS Calabria 0 6917
317 Parghelia VV Calabria 0 6923
318 Paterno Calabro CS Calabria 0 6931
319 Pazzano RC Calabria 0 6935
320 Pedivigliano CS Calabria 0 6940
321 Petronà CZ Calabria 0 6980
322 Piane Crati CS Calabria 0 6986
323 Pietrafitta CS Calabria 0 7001
324 Pietrapaola CS Calabria 0 7005
325 Placanica RC Calabria 0 7027
326 Platì RC Calabria 0 7028
327 Portigliola RC Calabria 0 7060
328 Ricadi VV Calabria 0 7137
329 Roccabernarda KR Calabria 0 7158
330 Roccaforte del Greco RC Calabria 0 7168
331 Roccella Ionica RC Calabria 0 7187
332 Roghudi RC Calabria 0 7197
333 Rose CS Calabria 0 7214
334 Rota Greca CS Calabria 0 7217
335 Rovito CS Calabria 0 7222
336 Samo RC Calabria 0 7250
337 San Basile CS Calabria 0 7251
338 San Calogero VV Calabria 0 7255
339 San Cosmo Albanese CS Calabria 0 7261
340 San Donato di Ninea CS Calabria 0 7265
341 San Ferdinando RC Calabria 0 7268
342 San Fili CS Calabria 0 7269
343 San Floro CZ Calabria 0 7271
344 Sangineto CS Calabria 0 7275
345 San Giovanni di Gerace RC Calabria 0 7278
346 San Lorenzo Bellizzi CS Calabria 0 7288
347 San Lorenzo del Vallo CS Calabria 0 7289
348 San Luca RC Calabria 0 7291
349 San Lucido CS Calabria 0 7292
350 San Mauro Marchesato KR Calabria 0 7310
351 San Nicola Arcella CS Calabria 0 7316
352 San Nicola da Crissa VV Calabria 0 7318
353 San Nicola dell'Alto KR Calabria 0 7319
354 San Pietro di Caridà RC Calabria 0 7328
355 San Pietro in Amantea CS Calabria 0 7329
356 San Procopio RC Calabria 0 7338
357 San Sostene CZ Calabria 0 7344
358 Santa Caterina dello Ionio CZ Calabria 0 7345
359 Santa Cristina d'Aspromonte RC Calabria 0 7347
360 Santa Domenica Talao CS Calabria 0 7349
361 Sant'Agata del Bianco RC Calabria 0 7350
362 Sant'Alessio in Aspromonte RC Calabria 0 7356
363 Sant'Andrea Apostolo dello Ionio CZ Calabria 0 7364
364 Sant'Ilario dello Ionio RC Calabria 0 7383
365 Santo Stefano di Rogliano CS Calabria 0 7389
366 San Vincenzo La Costa CS Calabria 0 7392
367 Satriano CZ Calabria 0 7403
368 Scala Coeli CS Calabria 0 7411
369 Scigliano CS Calabria 0 7420
370 Sellia CZ Calabria 0 7432
371 Sellia Marina CZ Calabria 0 7433
372 Seminara RC Calabria 0 7437
373 Serra Pedace CS Calabria 0 7444
374 Serrastretta CZ Calabria 0 7447
375 Settingiano CZ Calabria 0 7454
376 Sinopoli RC Calabria 0 7459
377 Sorbo San Basile CZ Calabria 0 7472
378 Sorianello VV Calabria 0 7475
379 Soverato CZ Calabria 0 7479
380 Soveria Simeri CZ Calabria 0 7480
381 Spadola VV Calabria 0 7483
382 Spezzano Piccolo CS Calabria 0 7486
383 Spilinga VV Calabria 0 7488
384 Stignano RC Calabria 0 7499
385 Stilo RC Calabria 0 7500
386 Terravecchia CS Calabria 0 7530
387 Torano Castello CS Calabria 0 7548
388 Umbriatico KR Calabria 0 7605
389 Vaccarizzo Albanese CS Calabria 0 7611
390 Vallelonga VV Calabria 0 7629
391 Varapodio RC Calabria 0 7645
392 Vazzano VV Calabria 0 7652
393 Villapiana CS Calabria 0 7700
394 Zaccanopoli VV Calabria 0 7726
395 Zambrone VV Calabria 0 7727
396 Zumpano CS Calabria 0 7745
NOTA 1: Elaborazione openpolis su dati 2014




NOTA 2: Per approfondimenti visitate la pagina dedicata sul sito openbilanci